Willkommen beim Handballbezirk Odenwald-Spessart
Wochenspielplan
Wochenspielplan 2026/2027
Tabelle vom 08.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Beysel, Marek | 73 | TV Beerfelden |
| 2. | Schubert, Sven | 68 | SG RW Babenhausen |
| 3. | Helfrich, Tobias | 66 | HSG Sulzbach/Leidersb. |
Tabelle vom 08.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Riegel, Jennifer | 60 | TV Bürgstadt |
| 2. | Becker, Saskia | 45 | HSG Sulzbach/Leiders |
| 3. | Marx, Denise | 44 | HSG Bachgau |

