Willkommen beim Handballbezirk Odenwald-Spessart
Wochenspielplan
Wochenspielplan 2026/2027
Tabelle vom 15.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Beysel, Marek | 80 | TV Beerfelden |
| 2. | Helfrich, Tobias | 72 | HSG Sulzbach/Leidersb. |
| 3. | Jäger, Niklas | 70 | HSG Haibach-Glattbach |
Tabelle vom 15.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Riegel, Jennifer | 60 | TV Bürgstadt |
| 2. | Becker, Saskia | 50 | HSG Sulzbach/Leiders |
| 3. | Kowalski, Madleen | 46 | HSG Kahl/Kleinostheim |

