Willkommen beim Handballbezirk Odenwald-Spessart
Wochenspielplan
Wochenspielplan 2026/2027
Tabelle vom 01.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Schubert, Sven | 62 | SG RW Babenhausen |
| 2. | Beysel, Marek | 61 | TV Beerfelden |
| 3. | Helfrich, Tobias | 60 | HSG Sulzbach/Leidersb. |
Tabelle vom 01.11.2026
| Rang | Name | Tore | Verein |
|---|---|---|---|
| 1. | Riegel, Jennifer | 48 | TV Bürgstadt |
| 2. | Becker, Saskia | 44 | HSG Sulzbach/Leiders |
| 3. | Marx, Denise | 38 | HSG Bachgau |

